Info on the Kanji 図 | What's a Kanji? |
map, drawing, plan, unexpected, accidentally | |
onyomi | ZU, TO |
kunyomi | haka-ru |
stroke count | 7 |
grade | 2 |
jlpt level | N4 |
Example words with 図 | |
Word | Meaning |
図ず zu | drawing / picture / diagram / figure / illustration / chart / graph / sight / scene |
意図いと ito | intention / aim / design |
一図いちず ichi zu | wholehearted / earnest |
右図みぎず migizu | map on the right / chart on the right |
音図おとず oto zu | phonetic table |
下図かず kazu | the lower illustration |
海図かいず kaizu | sea chart |
公図こうず kou zu | cadastral map |
左図ひだりず hidarizu | plan which is shown on the left / left-most plan / map on the left |
作図さくず sakuzu | drawing / construction / drafting |
出図しゅつず shutsu zu | drawing release / release of a drawing |
上図じょうず jouzu | the upper illustration |
図るはかる hakaru | to plot / to attempt / to plan / to devise / to design / to take in / to deceive / to aim for / to have something in mind / to refer a to b |
図画ずが zuga | drawing |
図会ずかい zu kai | collection of pictures |
図学ずがく zugaku | graphics |
図工ずこう zukou | drawing and manual arts |
図子ずこ zu ko | alley / alleyway / crossroads / intersection |
図書としょ tosho | books |
図体ずうたい zuutai | body / frame |
図南ずみなみ zu minami | large undertaking attempted in a far-off land |
青図あおず ao zu | blueprint |
地図ちず chizu | map |
読図どくず doku zu | reading a map |
不図ふず fu zu | suddenly / casually / accidentally / incidentally / unexpectedly / unintentionally |
方図ほうず hou zu | end / limit / limits |
本図ほんず hon zu | this drawing |
色度図しきどず shikido zu | chromaticity diagram |
心電図しんでんず shindenzu | electro-cardiogram / ecg / ekg |
図工室ずこうしつ zukou shitsu | drawing and manual arts room / arts and craft room |
図書館としょかん toshokan | library |
図書室としょしつ toshoshitsu | library room |
地質図ちしつず chishitsu zu | geological map |
地図学ちずがく chizu gaku | cartography |
天気図てんきず tenkizu | weather map |
天体図てんたいず tentai zu | star map |
白地図しろぢず shirodi zu | blank map |
バイチ図ばいちず baichi zu | veitch diagram |
言語地図げんごちず gengo chizu | linguistic map / linguistic atlas |
五十音図ごじゅうおんず gojuuonzu | the japanese syllabary table |
図がないずがない zu ganai | unthinkable / extraordinary / preposterous / cannot be |
図らずもはからずも hakara zumo | unexpectedly |
図画工作ずがこうさく zuga kousaku | drawing and manual arts |
図書館員としょかんいん toshokan in | librarian |
Show me more |
Example Sentences with 図 |
明日図書館で勉強するつもりです。 自分のウェブサイトの構図を変えた。 実施設計とは基本設計で決まった計画を、工事ができる図面に書く作業です。 別の理由があるね?どう?図星でしょう? |
Back to List